Win5、最高6億円記念!というわけではないのですがここらでひとつキャリーオーバーが発生したWin5の情報をまとめてみようかと思い立ちました。
いえなんというか、個人的に興味があったんですよね。
どれくらいの割合でキャリーオーバーが発生しているのか。
発生した時の勝ち馬の人気はどれくらいのものなのかとか。
で、まとめてみるとこれがまた意外。
まず発生回数。2011年の記念すべき1回目からすでに100回を優に超える回数のWin5が行われているのですが、キャリーオーバーが発生したのはたったの7回だけ!
しかも的中表がまったくなくて純粋に全額キャリーオーバーしたのはさらにその内2回だけ!!
いや、すくないとは思っていたんですけどここまでとは正直思いませんでしたよ。
気になる傾向としては1回を除き二桁人気の馬が勝ったレースが必ずあります。そして二桁人気の馬がこなかった唯一のキャリーオーバー回も9番人気の馬が勝っています。
つまり9番人気以降の馬は必ず絡んでくるということ。
ただし9番人気以降の馬が来たら必ずキャリーオーバーするというわけではないので注意して下さい。
あくまでもキャリーオーバーした回を見てみると、という話です。
ま、その辺りは実際にキャリーオーバー回のWin5の結果を確認して貰った方が早いので以下7回分(2014年3月現在)を発生の古い順に表で並べてみますね。
2011年Win5キャリーオーバー
6月26日 | 200,000,000円 | |||||
中山10R鹿島特別 | 阪神10R尼崎S | 函館11R函館日刊S杯 | 中山11R夏至S | 阪神11R宝塚記念 | (3票) | |
11番 ダイワシークレット | 5番 マゼラン | 8番 エンシャントアーツ | 1番 フィフスペトル | 2番 アーネストリー | キャリーオーバー | |
単勝8番人気 | 単勝4番人気 | 単勝11番人気 | 単勝1番人気 | 単勝6番人気 | 467,188,320円 |
9月4日 | -円 | |||||
小倉10R西日本スポ杯 | 新潟10R稲妻特別 | 札幌11R札幌日経OP | 小倉11R小倉2歳S | 新潟11R新潟2歳S | (0票) | |
4番 ハノハノ | 15番 レイクエルフ | 4番 ゴールデンハインド | 10番 エピセアローム | 10番 モンストール | キャリーオーバー | |
単勝3番人気 | 単勝11番人気 | 単勝10番人気 | 単勝2番人気 | 単勝4番人気 | 852,808,741円 |
2012年Win5キャリーオーバー
11月25日 | 200,000,000円 | |||||
東京9RキャピタルS | 京都10R白菊賞 | 東京10RプロミネJT | 京都11R貴船S | 東京11RジャパンC | (2票) | |
10番 ヤマニンウイスカー | 5番 ディアマイベイビー | 8番 サトノパンサー | 11番 アーリーデイズ | 15番 ジェンティルドンナ | キャリーオーバー | |
単勝18番人気 | 単勝3番人気 | 単勝6番人気 | 単勝5番人気 | 単勝3番人気 | 249,662,660円 |
12月9日 | ||||||
中山10R美浦S | 阪神10RオリオンS | 中山11RカペラS | 中京11R尾張S | 阪神11R阪神JF | ||
同着 | ||||||
6-7-9-4-1 | ||||||
6番 ドリームセーリング | 7番 エーシンミラージュ | 9番 シルクフォーチュン | 4番 ラインブラッド | 1番 ローブティサージュ | 200,000,000円 | |
単勝9番人気 | 単勝4番人気 | 単勝4番人気 | 単勝9番人気 | 単勝5番人気 | (1票) | |
6番 スギノエンデバー | 6-7-9-6-1 | |||||
単勝3番人気 | 15,046,990円 | |||||
(20票) | ||||||
キャリーオーバー | ||||||
100,938,320円 |
2013年Win5キャリーオーバー
5月5日 | -円 | |||||
京都10R桃山S | 東京10Rブリリアント | 新潟11R新潟大賞典 | 京都11R鞍馬S | 東京11RNHKマイル | (0票) | |
10番 マイネルバイカ | 4番 ナリタシルクロード | 11番 パッションダンス | 17番 マコトナワラタナ | 8番 マイネルホウオウ | キャリーオーバー | |
単勝5番人気 | 単勝9番人気 | 単勝6番人気 | 単勝6番人気 | 単勝10番人気 | 536,130,284円 |
10月6日 | 2013 | 200,000,000円 | ||||
京都10R平城京S | 東京10Rテレビ静岡賞 | 新潟11R信越S | 京都11R京都大賞典 | 東京11R毎日王冠 | (1票) | |
4番 ヴァンヌーヴォー | 1番 カネトシイナーシャ | 3番 インプレスウィナー | 2番 ヒットザターゲット | 6番 エイシンフラッシュ | キャリーオーバー | |
単勝4番人気 | 単勝6番人気 | 単勝6番人気 | 単勝11番人気 | 単勝4番人気 | 378,258,280円 |
2014年Win5キャリーオーバー
3月2日 | 200,000,000円 | |||||
阪神10R伊丹S | 中山10Rブラッドスト | 小倉11R周防灘特別 | 阪神11R阪急杯 | 中山11R中山記念 | (1票) | |
8番 ジャンナ | 6番 アビリティラヴ | 1番 ジャベリン | 1番 コパノリチャード | 4番 ジャスタウェイ | キャリーオーバー | |
単勝11番人気 | 単勝2番人気 | 単勝14番人気 | 単勝2番人気 | 単勝2番人気 | 260,928,530円 |
ちなみについでなのでメモリアルな2011年の一回目のWin5のデータも載せてみます。
この時の最終レースは皐月賞。勝ち馬はなんとのちの三冠馬、そして凱旋門2年連続2着のオルフェーヴル。
Win5、一回目からレジェンドな結果だったんですねぇ。
4月24日 | 810,280円 | |||||
京都10R橘ステークス | 東京10Rメトロポリタ | 新潟11R魚沼S | 京都11RアンタレスS | 東京11R皐月賞 | (663 | |
15番 ツルマルレオン | 4番 ケイアイドウソジン | 14番 ラインブラッド | 13番 ゴルトブリッツ | 12番 オルフェーヴル | ||
単勝1番人気 | 単勝3番人気 | 単勝3番人気 | 単勝3番人気 | 単勝4番人気 |
いかがでしたか?
ちょっとびっくりなのはそれぞれのWin5最終レースの勝ち馬。
アーネストリーはそのころまだそこまでの馬じゃなかったのでアレですが、ジェンティルドンナはいるはエイシンフラッシュはいるは、しまいには今まさに旬の馬、ジャスタウェイまで出てきています。
これらの馬が勝ってるような堅いレースが入ってても当てられないものなんですねぇ。
ちょっと意外でした。
ま、キャリーオーバーはあくまでも発生した次の回を狙うものなので、この記事に関してはこんなデータもあるんだなぁとなんとなく参考にしてもらえれば幸いです。